| 鳥名 | サイズ | 録音日時 | 録音場所 | 備考 | |
| アオゲラ(c2) | 177K | 2003.4.12 | 立田山 | ||
| アオゲラ(c)(*) | 199K | 2004.3.21 | 立田山 | ||
アオゲラ(c)(10)![]() |
540K | 2008.3.5 | 立田山 | ||
| アオゲラ(ドラミング) | 314K | 2003.4.12 | 立田山 | ||
| アオジ(s) | 77K | 2000.4.9 | 立田山 | ||
| アオジ(s)(*) | 887K | 2004.4.12 | 白川・熊大付近 | ||
| アオジ(s)(*) | 357K | 2004.4.16 | 白川・熊大付近 | ||
| アオジ(c) | 334K | 2003.11.16 | 立田山 | ||
アオバズク(1)![]() |
136K | 2008.4.24 | 立田山 | カンヒザクラ付近 | |
| アオバト | 102K | 1999.6.12 | 立田山 | ||
| アカハラ(s) | 659K | 2003.5.10 | 立田山(豊国台) | 無音部を削除した | |
| アトリ | 25K | 2004.3.14 | 立田山 | ||
| イカル(c) | 77K | 2002.3.24 | 立田山 | ||
| イカル(群れc) | 126K | 2003.3.28 | 立田山 | ||
| イカル(群れsc) | 340K | 2003.3.30 | 立田山 | ||
| イカル(s) | 123K | 2003.4.16 | 立田山 | ||
| イカル(s) | 271K | 2003.4.20 | 立田山 | 無音部を削除した | |
| イカル(sグゼリ)(1) | 687K | 2007.2.11 | 立田山 | お祭り広場の池の横 | |
| イカル(cと飛去音)(1) | 392K | 2007.2.11 | 立田山 | お祭り広場の池の横 | |
| ウグイス(s) | 80K | 1999.5.1 | 立田山 | ||
| ウグイス(s) | 54K | 2001.6.10 | 立田山 | ||
| ウグイス(s) | 208K | 2002.3.24 | 立田山 | 早春のさえずり | |
| ウグイス(s)(1) | 687K | 2007.2.3 | 立田山 | 節分のさえずり | |
| ウグイス(c) | 184K | 2001.8.18 | 立田山 | ||
| ウグイス(c) | 102K | 2001.11.11 | 立田山 | 冬のウグイス | |
| ウグイス(c)(3) | 1335K | 2006.11.10 | 立田山 | 冬のウグイス、羽音も聞こえる至近距離 | |
| ウグイス(c)(5) | 1305K | 2006.11.10 | 立田山 | 冬のウグイス、羽音も聞こえる至近距離 | |
| ウソ(c) | 122K | 2002.12.2 | 立田山 | 豊国台にて | |
| エゾムシクイ | 1106K | 2003.5.4 | 立田山 | C終点手前 | |
| エゾムシクイ(1) | 1730K | 2007.4.24 | 立田山 | C終点手前 | |
| エナガ | 168K | 2000.3.25 | 立田山 | ||
| エナガ(1) | 1299K | 2006.11.25 | 立田山 | ||
エナガ(10)![]() |
679K | 2007.11.8 | 立田山 | D水槽で数羽が水浴び | |
| オオルリ(s) | 476K | 1999.5.8 | 立田山 | ||
| オオルリ(s)(*) | 1,385K | 2004.4.27 | 立田山 | ||
| オオルリ(s)(*) | 485K | 2004.4.27 | 立田山 | ||
オオルリ(s)(1')![]() |
516K | 2008.4.29 | 立田山 | 豊国台北斜面 | |
| ガビチョウ(s) | 284K | 2006.6.11 | 立田山 | 2羽の姿を確認した、コジュケイを真似ている? | |
| ガビチョウ(s)(2) | 358K | 2006.6.18 | 立田山 | こちらが普通の鳴き声のようです。 | |
| ガビチョウ(s)(1) | 394K | 2006.7.2 | 立田山 | 探鳥会にて7羽見られ、その1羽の声。サンコウチョウの鳴き真似が入っている? | |
| ガビチョウ(s)(1) | 175K | 2007.4.25 | 立田山 | ||
| ガビチョウ(s)(1) | 1,481K | 2007.5.24 | 立田山 | 2羽の声を確認 | |
| カワラヒワ(s) | 188K | 2000.4.9 | 立田山 | ||
| キジバト | 80K | 2001.7.8 | 立田山 | ||
| キクイタダキ(c)(*) | 792K | 2003.12.22 | 立田山 | 低い杉の木にて数羽の群れ | |
| キビタキ(s) | 244K | 1999.5.4 | 立田山 | ||
| キビタキ(c) | 158K | 2002.10.13 | 立田山 | 3.5 kHz程度です。 | |
| キビタキF(c) | 167K | 2004.10.17 | 立田山 | 3.8 -> 3.3 kHzの下がり調子です。 | |
| キジ | 17K | 2001.6.10 | 立田山 | ||
| キセキレイ | 74K | 2001.11.11 | 立田山 | ||
| クロジ(c) | 173K | 2002.12.18 | 立田山 | 02-03多数見られた | |
| コゲラ | 20K | 2001.6.10 | 立田山 | ||
| コゲラ | 75K | 2001.11.11 | 立田山 | ||
| コゲラ(5) | 620K | 2006.11.28 | 立田山 | ZOOM H4 | |
| コサメビタキ(*) | 1113K | 2003.10.3 | 立田山 | 豊国台 | |
| コジュケイ | 177K | 1999.4.11 | 立田山 | "チョットコイ" | |
| コジュケイ2 | 137K | 2001.7.21 | 立田山 | "キョンキョン" | |
| コマドリ(s) | 89K | 1999.4.17 | 立田山 | ||
| コマドリ(s) | 407K | 2003.4.13 | 立田山 | ||
コマドリ(グゼリ)(1')![]() |
151K | 2008.4.12 | 立田山 | A水槽付近 | |
コムクドリ(グゼリ)(11)![]() |
100K | 2008.9.28 | 熊本市渡鹿 | 自宅付近 | |
| コルリ(s) | 438K | 2003.4.26 | 立田山 | A'地点 | |
| コルリ(s) | 92K | 2003.4.26 | 立田山 | C-D地点 | |
| コルリ(s) | 582K | 2003.4.26 | 立田山 | D地点 | |
| コルリ(s) | 201K | 2003.4.26 | 立田山 | E'地点 | |
コルリ(s)(1')![]() |
979K | 2008.4.27 | 立田山 | B地点, 2羽鳴いていた | |
コルリ(s)(1')![]() |
1023K | 2008.5.6 | 立田山 | 豊国台, この日は5ヶ所で延べ7羽が鳴いていた | |
コルリ(s)(1')![]() |
1589K | 2008.5.6 | 立田山 | 秋の森、遠くでも1羽鳴いている | |
| サンコウチョウ(s) | 256K | 1999.5.29 | 立田山 | ||
| サンコウチョウ(s) | 377K | 2003.6.15 | 立田山 | ホイが9回 | |
| サンコウチョウ(c) | 88K | 1999.6.12 | 立田山 | ||
| サンコウチョウ(c) | 276K | 2003.6.21 | 立田山 | このあたりに巣があるようです | |
| サンコウチョウ(ヒナ)(*1) | 60K | 2001.7.20 | 立田山 | ||
| サンコウチョウ(c)(1) | 475K | 2006.6.20 | 立田山 | 朝巣立った巣の近くにて。♂の地鳴きとヒナ?の声 | |
| サンショウクイ(c) | 152K | 2001.10.21 | 立田山 | ||
| サンショウクイ(c) | 155K | 2003.5.17 | 立田山 | 鳴きながら飛んでいきました | |
| シジュウカラ(s) | 204K | 2001.5.12 | 立田山 | ||
| シジュウカラ(s) | 423K | 2003.4.12 | 立田山 | ||
| シジュウカラ(s) | 71K | 2004.4.24 | 立田山 | にごった感じですがシジュウカラでした | |
| シジュウカラ(c) | 139K | 2001.6.10 | 立田山 | ||
| シジュウカラ(c) | 140K | 2001.11.23 | 立田山 | ||
| シジュウカラ(c)(5) | 857K | 2006.11.22 | 立田山 | 豊国台 | |
| ジョウビタキ♂(S)(*) | 91K | 2005.10.24 | 熊本市黒髪4丁目住宅街 | ||
| ジョウビタキ♀(c) | 370K | 2001.11.11 | 立田山 | ||
| ジョウビタキ♂(c) | 99K | 2001.11.7 | 立田山 | ||
| ジョウビタキ♀(c) | 280K | 2001.11.23? | 立田山 | ||
| ジョウビタキ♀(c) | 165K | 2001.11.25 | 立田山 | ||
| ジョウビタキ(c) | 758K | 2003.12.6 | 立田山 | 5〜5.5 kHz | |
| ジョウビタキ♂(c)(1) | 343K | 2006.11.12 | 立田山 | 至近距離で96kHz録音,3倍高調波が見られる | |
| シロハラ(s) | 322K | 2002.3.16 | 立田山 | ||
| シロハラ(s) | 281K | 2002.3.18 | 自宅(熊本市渡鹿)付近 | 電線の上で囀っていた | |
| シロハラ(c) | 186K | 2001.11.17 | 立田山 | ||
| シロハラ(c)(5) | 763K | 2006.11.22 | 立田山 | 豊国台の柵の上で鳴いていた | |
| スズメ | 83K | 2001.6.24 | 立田山 | ||
| スズメ(s?) | 180K | 2002.4.29 | 立田山 | ||
| セグロセキレイ(c) | 204K | 2003.12.14 | 立田山 | ||
| センダイムシクイ(s) | 232K | 1999.5.5 | 立田山 | ||
| センダイムシクイ(s)(1) | 1,121K | 2007.5.6 | 立田山 | 探鳥会にて、山本さんの解説付き | |
| ソウシチョウ(s) | 627K | 2002.11.15 | 立田山 | ここでも増え始めました。 | |
| ソウシチョウ(s) | 366K | 2003.4.27 | 立田山 | D地点。この冬は多かったが囀りは意外と少ない。 | |
| ソウシチョウ(s) | 580K | 2003.6.21 | 立田山 | 6月に増えはじめたようです | |
| ソウシチョウ(s) | 420K | 2002.5.8 | 熊本大学黒髪キャンパス | ソウシチョウ(S)(1) | 648K | 2006.10.14 | 立田山 | 至近距離で鳴いてくれた。 |
| ソウシチョウ(c) | 105K | 2002.5.8 | 熊本大学黒髪キャンパス | 飛去時の声 | |
| ソウシチョウ(c) | 545K | 2002.11.7 | 立田山 | 地鳴きは比較的低い声 | |
| ソウシチョウ(c)(1) | 1033K | 2006.7.9 | 立田山 | 3羽がなき交わしていた。 | |
| ソウシチョウ(c)(1) | 1210K | 2006.8.13 | 立田山 | 数羽おり近くで2羽がなき交わしていた。 | |
ソウシチョウ(c)(1')![]() |
2571K | 2008.6.7 | 立田山 | 秋の森、2羽がなき交わしていた。 | |
| ツグミ(c) | 124K | 2002.3.24 | 立田山 | ||
| トラツグミ | 228K | 2003.4.26 | 立田山 | E'地点。無音部をカットした。 | |
| ハシブトガラス | 115K | 2001.11.19 | 立田山 | ||
| ハシブトガラス(1) | 1067K | 2007.6.10 | 立田山 | ||
| ハシブトガラス(1) | 1935K | 2007.5.23 | 立田山 | ||
| ハシボソガラス(大群) | 167K | 2001.10.4 | 立田山 | ||
| ハシボソガラス(2羽)(5) | 515K | 2006.11.21 | 立田山 | 2羽が無き交わしていた | ハシボソガラス(1)![]() |
697K | 2008.5.21 | 立田山 | ハシボソガラス(1)![]() |
2194K | 2007.5.15 | 立田山 | ハシボソガラス(1)![]() |
1597K | 2007.5.19 | 立田山 | ハシボソガラス(1)![]() |
1966K | 2007.6.19 | 立田山 |
| ヒクイナ | 160K | 1999.6.12 | 立田山 | ||
| ヒヨドリ | 81K | 2001.6.24 | 立田山 | ||
| ヒヨドリ(s??) | 590K | 2002.11.23 | 立田山 | ||
| ヒレンジャク(群れ) | 268K | 2002.3.5 | 熊本大学黒髪キャンパス | ||
| ヒレンジャク(群れ) | 152K | 2002.5.2 | 小峰墓地(立田山の近く) | ||
| フクロウ(c) | 128K | 2003.4.13 | 立田山 | ||
| フクロウ(c2) | 160K | 2003.4.13 | 立田山 | ||
| ホオジロ(s) | 112K | 1999.5.1 | 立田山 | ||
| ホオジロ♂(c) | 252K | 2001.11.11 | 立田山 | ||
| ホオジロ(c) | 50K | 2001.11.17 | 立田山 | ||
| ホトトギス(s) | 96K | 1999.6.12 | 立田山 | ||
| ホトトギス(s) | 782K | 2003.6.21 | 立田山 | 最初のピピピ・・もホトトギス | |
| ホトトギス(s)(1) | 755K | 2007.5.29 | 立田山 | ||
| ホトトギス(s)(1) | 681K | 2007.6.10 | 立田山 | ||
| ホトトギス(s)(1) | 1540K | 2007.6.10 | 立田山 | ||
| マミチャジナイ(s?) | 273K | 2002.4.28 | 立田山 | ||
| ミヤマホオジロ(グゼリ) | 196K | 2002.2.26 | 立田山 | 群れでグゼっていた | |
| ミヤマホオジロ(c) | 229K | 2001.11.11 | 立田山 | シジュウカラ(c)も聞こえる | |
| ミヤマホオジロ(c) | 664K | 2003.12.14 | 立田山 | ||
| ムギマキ(s)(*2) | 470K | 2004.5.5 | 立田山 | ||
| メジロ(s) | 68K | 1999.5.3 | 立田山 | ||
| メジロ(c) | 46K | 1999.6.13 | 立田山 | ||
| メジロ(c) | 506K | 1999.6.13 | 立田山 | ||
| メジロ(c)(5) | 1263K | 2006.11.28 | 立田山 | ||
| モズ(高鳴き) | 435K | 2001.10.12 | 立田山 | ||
| モズ(高鳴き)(9) | 1331K | 2006.10.26 | 立田山 | Hi-MD録音、豊国台 | |
| ヤブサメ | 36K | 2001.5.19 | 立田山 | ||
ヤブサメ(1)![]() |
1239K | 2008.5.8 | 立田山 | ||
| ヤマガラ(s) | 152K | 2001.5.20 | 立田山 | ||
| ヤマガラ(s) | 165K | 2003.2.10 | 立田山 | にごった感じ | |
| ヤマガラ(s?) | 242K | 2002.3.17 | 立田山 | サエズリでもないが地鳴きでもない? | |
ヤマガラ(s?)(1')![]() |
1044K | 2008.4.19 | 立田山 | 豊国台、コサメビタキに良く似ています。 | |
| ヤマガラ(c) | 89K | 2001.7.8 | 立田山 | ||
| ヤマガラ(c)(3) | 415K | 2006.10.19 | 立田山 | C水槽、下の声と同時録音、Roland R-09 | |
| ヤマガラ(c)(7) | 419K | 2006.10.19 | 立田山 | C水槽、上の声と同時録音、M-AUDIO Microtrack 24/96 | |
| ヤマガラ(c)(5) | 803K | 2006.11.17 | 立田山 | ZOOM H4 | |
| ルリビタキ(s:グゼリ) | 136K | 2001.12.31 | 立田山 | ||
| ルリビタキ(s:グゼリ) | 363K | 2003.11.24 | 立田山 | ||
| ルリビタキ(s:グゼリ)(1) | 801K | 2006.11.25 | 立田山 | ||
| ルリビタキ(c) | 91K | 2001.11.19 | 立田山 | ||
| ルリビタキ(c) | 223K | 2001.11.12 | 立田山 | ||
| ルリビタキ(c) | 144K | 2001.11.24 | 立田山 | ||
| ルリビタキ(c) | 192K | 2001.11.25 | 立田山 | ||
| ルリビタキ(c) | 656K | 2002.11.23 | 立田山 | ||
| ルリビタキ(c) | 420K | 2003.11.24 | 立田山 | 〜4.5 kHz | |
| ルリビタキ(c)(5) | 841K | 2006.11.22 | 立田山 | 〜4.5 kHz | |
| ルリビタキ(c)(1) | 693K | 2006.11.25 | 立田山 | 大きく下がる調子 |
次のは立田山ではありませんので、おまけです。
| 鳥名 | サイズ | 録音日時 | 録音場所 | 備考 |
| マナヅル・ナベヅル | 160K | 1999.12.12 | 出水 | |
| ソウシチョウ(s) | 192K | 2000.5.21 | 雁俣山 | |
| ヒガラ(s) | 160K | 2000.5.21 | 雁俣山 | |
| ミソサザイ(s) | 288K | 2002.5.26 | 宮崎・御池 | |
| ヤイロチョウ(s) | 243K | 2002.5.26 | 宮崎・御池 | |
| クロツグミ(s) | 1,003K | 2003.5.11 | 阿蘇・端辺 | |
| コマドリ(s)(*) | 488K | 2004.4.11 | 大阪城公園 | |
オナガ(10)![]() |
858K | 2007.10.21 | 埼玉県狭山市入間川 | |
| スラバヤ鳥市場の鳥声1(11) | 81K | 2008.8.27 | インドネシア、スラバヤの鳥市場 | |
| スラバヤ鳥市場の鳥声2(11) | 86K | 2008.8.27 | インドネシア、スラバヤの鳥市場 |
録音機材: 無印の機材 ディジタルオーディオレコーダ(DAT):SONY TCD-D100 エレクトレットコンデンサーマイク:SONY ECM-S959C パソコンへの取り込み: ディジタルオーディオプロセッサー:ONKYO MSE-U77 (*)の機材: ICレコーダ(mp3):SANYO ICR-B90RM mp3圧縮録音 (1)の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D1 内臓マイク (1')の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D50 内臓マイク (2)の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D1 ガンマイク:SONY ECM-G5M (2')の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D50 ガンマイク:SONY ECM-G5M (3)の機材 Roland R-09 内臓マイク (5)の機材 ZOOM H-4 内臓マイク (7)の機材 M-AUDIO Microtrack 24/96 添付ステレオマイク (9)の機材 SONY Hi-MD MZ-RH1 ガンマイク:SONY ECM-G5M (10)の機材 OLYMPUS Voice-Trek DS-50 内臓マイク, wma圧縮録音 (11)の機材 Nikon Coolpix S8 (デジカメ)